Cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ, hãy để khách hàng hài lòng
Cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ, hãy để khách hàng hài lòng
Nguồn gốc: | Zhejiang, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HINO |
Số mô hình: | EM100 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100PC |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói trung tính |
Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Thanh toán 100% trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 10000 CÁI / Tháng |
tài liệu: | 4Cr10Mo; 21-4N | Động cơ: | EM100 |
---|---|---|---|
OEM: | 13711-1410; 13711-1500 | Kích thước: | 54 * 10 * 144,6; 48 * 10 * 144 |
Làm nổi bật: | automotive engine valves,intake and exhaust valves |
Van động cơ cho xe tải Hino EM100 13711-1410 (IN TAKE) 13711-1500 (EX EXHAUST)
HINO ENGINE VALVE Danh sách:
Mô hình xe | Năm | Động cơ | Hình trụ. | TRONG | Tài liệu tham khảo | Cái đầu | Thân cây | Nhìn chung | Ghế |
Kiểu | Không. | EX | Không. | Dia. | Dia. | Chiều dài | Góc | ||
Xe tải / Xe buýt | 57 - | DS50 | 6 | TRONG | 13711-1310 | 53,00 | 11,00 | 161,40 | 60 |
7700cc | DS60 | 2872-1305-00 | |||||||
DS140 | EX | 13715-1450 | |||||||
RD35 | 2872-1306-01 | 45,00 | 11,00 | 161,20 | 45 | ||||
ZC34 | |||||||||
Xe tải / Xe buýt | 63 - | DS70 / 80 | 6 | TRONG | 13711-1320 | 50,00 | 10.00 | 157,00 | 60 |
7000cc | DS90 | 2874-1301-01 | |||||||
KC320 / 420, KE102 / 202 | EX | 13715-1460 | 43,00 | 10.00 | 157,00 | 45 | |||
TE120 / 220, BT51 / 61 / | 2874-1302-01 | ||||||||
220 | |||||||||
XE BUÝT | 67 - | DK10 / 20 | 6 | TRONG | 13711-1130 | 57,00 | 12,00 | 175,00 | 60 |
10178cc | 2310-1301-01 | ||||||||
EX | 13715-1150 | 51,00 | 12,00 | 175,50 | 45 | ||||
RC300 / 320/400/420 | 2311-1302-01 | ||||||||
Xe tải / Xe buýt | 67 - | EB100 | 6 | TRONG | 13711-1140 / 1 | 54,00 | 11,70 | 175,00 | 60 |
9036cc | EB200 | 2330-1301-20 | |||||||
2330-1301-12 | |||||||||
EX | 13715-1290 | 48,00 | 11,70 | 175,00 | 45 | ||||
KB380 / TC30 | 2330-1302-12 | ||||||||
Xe tải / Xe buýt | 70 - | EC100 | 6 | TRONG | 13711-1180 | 46,50 | 9,00 | 132,50 | 45 |
5871cc | 2380-1301-10 | ||||||||
EX | 13715-1330 | 37,70 | 9,00 | 132,50 | 45 | ||||
KL3 # / 4 #, AM100 / 200 | 2380-1302-10 | ||||||||
Xe tải | 71 - | EF100 | 6 | TRONG | 13711-1220 | 53,90 | 12,00 | 170,00 | 45 |
13804cc | EG100 | số 8 | 2390-1301-20 | ||||||
EX | 13715-1370 | 52,00 | 12,00 | 170,00 | 45 | ||||
KE700 | 2390-1302-21 | ||||||||
Xe tải / Xe buýt | 64 - | DM100 | 6 | TRONG | 13711-1170 | 43,70 | 9,00 | 137,80 | 45 |
4300cc | DQ100 | 6 | 2352-1301-01 | ||||||
EX | 13715-1320 | 36,20 | 9,00 | 137,80 | 45 | ||||
RM / EM / HM / KM | 2352-1302-01 | ||||||||
Xe tải | 71 - | ED100 | 6 | TRONG | 13711-1240 | 58,00 | 12,00 | 174,70 | 45 |
11581cc | 2400-1301-24 | ||||||||
EX | 13715-1380 | 52,00 | 12,00 | 174,40 | 45 | ||||
2400-1302-04 | |||||||||
Xe tải | 71 - | ED100 | 6 | TRONG | 13711-1250 | 58,00 | 12,00 | 174,70 | 45 |
11600cc | 2400-1320-00 | ||||||||
EX | 13715-1390 | 52,00 | 12,00 | 174,40 | 45 | ||||
2400-1302-20 | |||||||||
Xe tải | 73 - | EH100 | 6 | TRONG | 13711-1200 | 49,70 | 9,00 | 132,50 | 45 |
5900cc | 2382-1301-00 | ||||||||
EX | 13715-1350 | 41,70 | 9,00 | 132,70 | 45 | ||||
KL520 | 2382-1302-00 | ||||||||
Xe tải | 74 - | EH300 | 6 | TRONG | 13711-1100 | 50,00 | 9,00 | 133,40 | 45 |
6200CC | 13711-1210 | ||||||||
2383-1301-10 | |||||||||
EX | 13715-1100 | 42,60 | 9,00 | 133,00 | 45 | ||||
13715-1360 | |||||||||
13715-1130 / 1 | |||||||||
KL541 / KR360 | 2383-1302-10 | ||||||||
XE TẢI | 80 - | EK100 | 6 | TRONG | 13711-1011 | 57,00 | 12,00 | 172,00 | 60 |
13267CC | EX | 13715-1010 / 1 | 53,00 | 12,00 | 172,20 | 45 | |||
ZY / KY | EK200 | 13715-1000 | |||||||
XE TẢI / XE BUÝT | 81 - | EF550 | số 8 | TRONG | 13711-1380 | 57,00 | 12,00 | 170,00 | 60 |
16300cc | EF750 | 13711-1390 | |||||||
13711-1420 | |||||||||
13711-1450 / 1 | |||||||||
13711-1012 | |||||||||
KB / KF | EX | 13715-1012 | 53,00 | 12,00 | 170,00 | 45 | |||
13715-1013 | |||||||||
Xe tải | 70 - | EB300 | 6 | TRONG | 13711-1030 | 54,00 | 12,00 | 175,30 | 60 |
9800cc | |||||||||
KB | EX | 13715-1040 | 48,00 | 12,00 | 175,30 | 45 | |||
Xe tải / Xe buýt | |||||||||
14232cc | 75 - | EF300 | số 8 | TRONG | 13711-1050 | 56,00 | 12,00 | 169,00 | 60 |
14779cc | 75 - | EF500 | số 8 | 13711-1370 | |||||
15920cc | 76 - | EF700 | số 8 | EX | 13715-1060 | 52,00 | 12,00 | 169,00 | 45 |
19900cc | 82- | EV700 | số 8 | 13715-1061 | |||||
ZM | |||||||||
Xe tải / Xe buýt | 71 | ||||||||
13800cc | EF100 | 6 | TRONG | 13711-1110 | 54,00 | 12,00 | 167,70 | 45 | |
14900cc | EG100 | số 8 | 13711-1330 | ||||||
KA / KF / TC / ZM | EX | 13715-1140 | 50,00 | 12,00 | 167,70 | 45 | |||
Xe tải / Xe buýt | 81 - | EM100 | 6 | TRONG | 13711-1410 | 54,00 | 10.00 | 145,00 | 60 |
9491cc | 13711-1500 | ||||||||
FH / RV | EX | 13715-1240 | 48,00 | 10.00 | 144,00 | 45 | |||
Xe tải / Xe buýt | 78 - | EH700 | 6 | TRONG | 13711-1081 | 48,00 | 9,00 | 142,00 | 60 |
6433cc | 13711-1470 / 1 | ||||||||
EX | 13715-1111 / 0 | 42,00 | 9,00 | 142,00 | 45 | ||||
13715-1081 | |||||||||
13715-1220 | 41,30 | 9,00 | 142,00 | 45 | |||||
FT / FD / CD | 13715-1520 | ||||||||
Xe tải | 81 - | EP100 | 6 | TRONG | 13711-1430 / 1 | 50,00 | 10.00 | 145,00 | 60 |
8800cc | 13711-1530 | ||||||||
13711-1541 | |||||||||
EX | 13715-1260 | 46,40 | 10.00 | 145,00 | 45 | ||||
FN / FR | 13715-1580 | ||||||||
XE BUÝT | 78 - | ER100 | 6 | TRONG | 13711-1360 | 55,00 | 12,00 | 162,40 | 60 |
11600cc | ER200 | ||||||||
RC | EX | 13715-1470 | 51,00 | 12,00 | 162,40 | 45 | |||
Xe tải | 78 - | EL100 | 6 | TRONG | 13711-1350 | 50,00 | 10.00 | 144,50 | 60 |
7862cc | |||||||||
FG / LB / KK | EX | 13715-1070 | 46,40 | 10.00 | 144,50 | 45 | |||
Xe tải | 71 - | EB300 | 6 | TRONG | 13711-1090 / 1 | 53,00 | 12,00 | 175,00 | 60 |
9800cc | EB400 | ||||||||
EX | 13715-1500 | 47,00 | 12,00 | 175,00 | 45 | ||||
KB / RE | 13715-1122 | ||||||||
Xe tải | 83 - | ||||||||
4000cc | W04D | 4 | TRONG | 13711-1441 / 3 | 45,40 | 9,00 | 123,10 | 60 | |
5800cc | W06D | 6 | 13711-1520 / 1 | ||||||
13711-78010 | |||||||||
EX | 13715-1251 | 40,00 | 9,00 | 123,00 | 45 | ||||
13715-1570 | |||||||||
13715-78010 | |||||||||
Xe tải | H07C | 6 | TRONG | 13711-1550 | 47,90 | 9,00 | 134,70 | 60 | |
EX | 13715-1590 | 41,30 | 9,00 | 134,30 | 45 | ||||
Xe tải | DS56 | 6 | TRONG | 13711-1340 | 50,00 | 11,00 | 161,30 | 45 | |
EX | 13715-1570 | ||||||||
nhân viên kiểm lâm | 98 - | JO8 | 6 | TRONG | 13711-1830 | 39,00 | 7,00 | 133,00 | 45 |
8000CC | |||||||||
EX | 13715-1730 | 37,00 | 7,00 | 132,20 | 45 | ||||
Xe tải 11000CC | 90 - | P09C (T) | 6 | TRONG | 13711-1600 | 40,90 | 8,00 | 155,50 | 60 |
FN, FH, FP | P11C (T) | 13711-1790 | |||||||
FS, FW, GN | 13711-1590 / 1 | ||||||||
EX | 13715-1620 | 39,90 | 8,00 | 155,40 | 45 | ||||
13715-1801 | |||||||||
Xe tải 20000CC | 92 - | F20C | V8 | TRONG | 13711-1610 / 1 | 48,9 | 10 | 159,7 | 60 |
FN, FR, FS | EX | 13715-1750 | 46,9 | 10 | 159,4 | 45 | |||
FU, FW, FY | 13715-1630 | ||||||||
SH | |||||||||
Người liên hệ: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776