Cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ, hãy để khách hàng hài lòng
Cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ, hãy để khách hàng hài lòng
| Nguồn gốc: | Zhejiang, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Alfa Romeo ; Chevrolet ; Fiat ; Mitsubishi ; Opel |
| Số mô hình: | Fiat Duo; Dành cho Suzuki SX4 (GY) |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 CHIẾC |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Gói trung tính |
| Thời gian giao hàng: | 5-15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T; Liên minh phương Tây; Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 10000 CÁI / Tháng |
| OEM: | 170180 235302 422007510 640259 93191376; 12840-79J80-000; 55186463; 422007510 | Áp dụng: | ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTD 16V; FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Đa tia; MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (C |
|---|---|---|---|
| G.W: | 0,03 | Mã động cơ: | D20AA |
| Làm nổi bật: | valve rocker arm,diesel engine rocker arm |
||
Rocker Arm Van Train Suzuki Sx4 Gy 2 0 Ddis 4x4
12840-79J80 Động cơ cánh tay Rocker Phù hợp:
| Mô hình | CC | KW | Hình trụ | Kiểu | Năm |
| ALFA ROMEO | |||||
| ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTD 16V | 1910 | 100 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 125 | 4 | Hatchback | 2008-2010 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1,9 JTD | 1910 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2005 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2005-2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2004-2006 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 4 | Saloon | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 100 | 4 | Saloon | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Saloon | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Saloon | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | 1956 | 100 | 4 | Saloon | 2010-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM | 2387 | 147 | 5 | Saloon | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM | 2387 | 154 | 5 | Saloon | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 5 | Saloon | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2006-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 1910 | 100 | 4 | Bất động sản | 2006-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Bất động sản | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Bất động sản | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 1956 | 100 | 4 | Bất động sản | 2010-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2387 | 147 | 5 | Bất động sản | 2006-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 2387 | 154 | 5 | Bất động sản | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 5 | Bất động sản | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2,4 JTD | 2387 | 132 | 5 | Saloon | 2006-2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2,4 JTD | 2387 | 136 | 5 | Saloon | 2005-2007 |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2.0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Hatchback | 2008- |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2.0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Hatchback | 2009- |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2.4 JTDM 20V | 2387 | 147 | 5 | Hatchback | 2006- |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2.4 JTDM 20V | 2387 | 154 | 5 | Hatchback | 2007- |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.6 JTDM | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2010- |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 1956 | 103 | 4 | Hatchback | 2010- |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Hatchback | 2010- |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 1956 | 100 | 4 | Hatchback | 2010- |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Hatchback | 2010- |
| ALFA ROMEO GT (937) 1,9 JTD | 1910 | 110 | 4 | Coupe | 2003-2010 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1,9 JTD | 1910 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2010 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | 1598 | 88 | 4 | Hatchback | 2008- |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2008- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Có thể chuyển đổi | 2009- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Có thể chuyển đổi | 2009- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM | 2387 | 147 | 5 | Có thể chuyển đổi | 2007- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM | 2387 | 154 | 5 | Có thể chuyển đổi | 2008- |
| CHEVROLET | |||||
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 1998 | 96 | 4 | MPV | 2011- |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 1998 | 120 | 4 | MPV | 2011- |
| FIAT | |||||
| FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2007- |
| FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | Hatchback | 2008- |
| FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2007- |
| FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet | 1956 | 121 | 4 | Hatchback | 2008- |
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 1910 | 100 | 4 | Bất động sản | 2005- |
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2005- |
| FIAT CROMA (194) 2.4 D Đa phương tiện | 2387 | 147 | 5 | Bất động sản | 2005- |
| FIAT DOBLO Box Body / Bất động sản (263) 1.6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2010- |
| FIAT DOBLO Box Body / Bất động sản (263) 1.6 D Multijet | 1598 | 74 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2010- |
| FIAT DOBLO Box Body / Động sản (263) 2.0 D Multijet | 1956 | 99 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2010- |
| FIAT DOBLO Combi (152, 263) 1.6 D Đa phương tiện | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2010- |
| FIAT DOBLO Combi (152, 263) 2.0 D Multijet | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2010- |
| FIAT DUO Box (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 85 | 4 | Cái hộp | 2011- |
| FIAT DUO Bus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 85 | 4 | Xe buýt | 2011- |
| FIAT DUO Nền tảng / Chassis (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 85 | 4 | Nền tảng / Chassis | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2.0 JTD | 1956 | 120 | 4 | Bất động sản | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2.0 JTD | 1956 | 103 | 4 | Bất động sản | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2.0 JTD | 1956 | 125 | 4 | Bất động sản | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2.0 JTD | 1956 | 100 | 4 | Bất động sản | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2.0 JTD 4x4 | 1956 | 120 | 4 | Bất động sản | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2.0 JTD 4x4 | 1956 | 125 | 4 | Bất động sản | 2011- |
| FIAT LINEA (323) 1.6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2009- |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
| FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2006 |
| FIAT STILO Đa toa xe (192) 1.9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2005-2008 |
| LANCIA | |||||
| LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | Hatchback | 2008- |
| LANCIA DELTA III (844) 1.9 D Multijet | 1910 | 140 | 4 | Hatchback | 2009- |
| LANCIA DELTA III (844) 2.0 D Multijet | 1956 | 121 | 4 | Hatchback | 2008- |
| LANCIA MUSA (350) 1.6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | MPV | 2008- |
| LANCIA THESIS (841AX) 2.4 D Multijet | 2387 | 136 | 5 | Saloon | 2006-2009 |
| MITSUBISHI | |||||
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) | 1798 | 110 | 4 | Hatchback | 2010- |
| OPEL | |||||
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2004- |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V | 1910 | 88 | 4 | Hatchback | 2004- |
| OPEL ASTRA H động sản (L35) 1.9 CDTI | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2004- |
| OPEL ASTRA H động sản (L35) 1.9 CDTI 16V | 1910 | 88 | 4 | Bất động sản | 2004- |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2005- |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V | 1910 | 88 | 4 | Hatchback | 2005- |
| OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi | 1910 | 110 | 4 | Có thể chuyển đổi | 2005- |
| OPEL ASTRA J 2.0 CDTI | 1956 | 118 | 4 | Hatchback | 2009- |
| OPEL ASTRA J Thể thao Tourer 2.0 CDTI | 1956 | 118 | 4 | Bất động sản | 2010- |
| OPEL COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 66 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2012- |
| OPEL COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 77 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2012- |
| OPEL COMBO Box Body / Estate (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 74 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2012- |
| OPEL COMBO Box Body / động sản (X12) 2.0 CDTI | 1956 | 99 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2012- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 66 | 4 | MPV | 2012- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 74 | 4 | MPV | 2012- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2012- |
| OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2012- |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI | 1956 | 140 | 4 | Hatchback | 2008- |
| OPEL INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 1956 | 140 | 4 | Hatchback | 2009- |
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | 1956 | 81 | 4 | Hatchback | 2008- |
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | 1956 | 96 | 4 | Hatchback | 2008- |
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | 1956 | 118 | 4 | Hatchback | 2008- |
| OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 | 1956 | 118 | 4 | Hatchback | 2010- |
| OPEL INSIGNIA Estate 2.0 Biturbo CDTI | 1956 | 140 | 4 | Bất động sản | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Estate 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 1956 | 140 | 4 | Bất động sản | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Estate 2.0 CDTI | 1956 | 81 | 4 | Bất động sản | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Estate 2.0 CDTI | 1956 | 96 | 4 | Bất động sản | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Estate 2.0 CDTI | 1956 | 118 | 4 | Bất động sản | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Estate 2.0 CDTI 4x4 | 1956 | 118 | 4 | Bất động sản | 2010- |
| OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Biturbo CDTI | 1956 | 140 | 4 | Saloon | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 1956 | 140 | 4 | Saloon | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 CDTI | 1956 | 81 | 4 | Saloon | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 CDTI | 1956 | 96 | 4 | Saloon | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 CDTI | 1956 | 118 | 4 | Saloon | 2008- |
| OPEL INSIGNIA Saloon 2.0 CDTI 4x4 | 1956 | 118 | 4 | Saloon | 2010- |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2004- |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 1910 | 110 | 4 | Saloon | 2004- |
| OPEL VECTRA C động sản 1.9 CDTI | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2004- |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2004- |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI | 1910 | 110 | 4 | MPV | 2005- |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | 1956 | 118 | 4 | MPV | 2011- |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | 1956 | 121 | 4 | MPV | 2011- |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | 1956 | 96 | 4 | MPV | 2011- |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | 1956 | 81 | 4 | MPV | 2011- |
| SAAB | |||||
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Saloon | 2007- |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Saloon | 2004- |
| SAAB 9-3 có thể chuyển đổi (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Có thể chuyển đổi | 2007- |
| SAAB 9-3 có thể chuyển đổi (YS3F) 1.9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Có thể chuyển đổi | 2006- |
| Bất động sản SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Bất động sản | 2007- |
| Bất động sản SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2005- |
| SAAB 9-3X 1,9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Bất động sản | 2009- |
| SAAB 9-5 (YS3E) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Saloon | 2006-2009 |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | 1956 | 118 | 4 | Saloon | 2010-2012 |
| Bất động sản SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2006-2009 |
| SUZUKI | |||||
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS | 1956 | 99 | 4 | Hatchback | 2009- |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 | 1956 | 99 | 4 | Hatchback | 2009- |
| VAUXHALL | |||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) động sản 1.9 CDTi | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2004-2009 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.9 CDTI | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.9 CDTI 16V | 1910 | 88 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Thể thao Hatch 1,9 CDTi | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2010 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 2.0 CDTi | 1956 | 118 | 4 | Hatchback | 2009- |
| VAUXHALL ASTRA TwinTop Mk V (H) 1.9 CDTi | 1910 | 110 | 4 | Có thể chuyển đổi | 2006-2010 |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) 1.9 CDTi | 1910 | 110 | 4 | Cái hộp | 2005-2011 |
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Cơ thể hộp / động sản 1.6 CDTi | 1598 | 66 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2011- |
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Cơ thể hộp / động sản 1.6 CDTi | 1598 | 77 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2011- |
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Cơ thể hộp / động sản 1.6 CDTi | 1598 | 74 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2011- |
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Cơ thể hộp / động sản 2.0 CDTi | 1956 | 99 | 4 | Hộp cơ thể / động sản | 2011- |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 CDTI | 1956 | 96 | 4 | Hatchback | 2008- |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 CDTI | 1956 | 118 | 4 | Hatchback | 2008- |
| VAUXHALL INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 | 1956 | 118 | 4 | Hatchback | 2008- |
| VAUXHALL INSIGNIA Estate 2.0 CDTI | 1956 | 96 | 4 | Bất động sản | 2008- |
| VAUXHALL INSIGNIA Estate 2.0 CDTI | 1956 | 118 | 4 | Bất động sản | 2008- |
| VAUXHALL INSIGNIA Saloon 2.0 CDTI | 1956 | 81 | 4 | Saloon | 2008- |
| VAUXHALL INSIGNIA Saloon 2.0 CDTI | 1956 | 96 | 4 | Saloon | 2008- |
| VAUXHALL INSIGNIA Saloon 2.0 CDTI | 1956 | 118 | 4 | Saloon | 2008- |
| VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI 16V | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 16V | 1910 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2008 |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) động sản 1.9 CDTI 16V | 1910 | 110 | 4 | Bất động sản | 2004-2008 |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 16V | 1910 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1.9 CDTI | 1910 | 110 | 4 | MPV | 2005 |
| Số OE | |
Chế tạo | Con số |
| ALFA ROMEO | 55186463 |
| FIAT | 55186463 |
| LANCIA | 55186463 |
| Chế tạo | Con số |
| OPEL | 55186463 |
| OPEL | 6 40 259 |
| SAAB | 93 191 376 |
| Chế tạo | Con số |
| SUZUKI | 12840-79J80-000 |
| VAUXHALL | 55186463 |
| VAUXHALL | 6 40 259 |
12840-79J08 ROCKER ARM HÌNH ẢNH:


Người liên hệ: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776