Cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ, hãy để khách hàng hài lòng
Cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ, hãy để khách hàng hài lòng
Nguồn gốc: | Zhejiang, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | For NISSAN |
Chứng nhận: | ISO 9001 / TS16949 |
Model Number: | MR20DE ; MR20 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 máy tính |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
Packaging Details: | Neutral Package , Color Box |
Điều khoản thanh toán: | Thanh toán 100% trước khi giao hàng |
Supply Ability: | 100000 pcs/month |
Vật liệu: | 4Cr9Si2,4Cr10SiMo,21-4N | Động cơ: | MR20; MR20DE |
---|---|---|---|
OEM: | 13201-EN20B 13201-EN20C 13202-EN20B 13202-EN20C 13202-EN200 | Ứng dụng: | Đối với Nissan X-TRAIL |
chứng nhận: | ISO 9001 / TS 16949 | Mô hình: | MR20DE; MR20 |
Làm nổi bật: | van xả động cơ,van nạp và xả |
VAN-XẢ 13202-EN200 13201-EN20B 13201-EN20C
13202-EN20B 13202-EN20C Dành cho NISSAN X-TRAIL MR20
Mẫu xe | Năm | Động cơ | Xi lanh. | TRONG | Thẩm quyền giải quyết | Cái đầu | Thân cây | Tổng thể | Ghế | Cái đầu | Thân cây |
Kiểu | KHÔNG. | BÁN TẠI | KHÔNG. | Dia. | Dia. | Chiều dài | Góc | Phong cách | Kết thúc | ||
Nắng 120Y 1000CC | 78 - | A10 | 4 | TRONG | 13201-H1000 | 35:00 | 8 giờ 00 | 103,80 | 45 | ST | NG |
Anh đào 100A 1200CC | A12 | 13201-H2300 | |||||||||
Sao xung120A | 13201-18000 | ||||||||||
BÁN TẠI | 13202-H1000 | 29:00 | 8 giờ 00 | 103,80 | 45 | ST | NG | ||||
13202-H2300 | |||||||||||
B10/B110/210/310 | 13202-H7400 | ||||||||||
F10/N10/11 | 13202-18000 | ||||||||||
Nắng 140Y 1400CC | 76 - | A14 | 4 | TRONG | 13201-H6200 | 37:00 | 8 giờ 00 | 103,80 | 45 | ST | NG |
Sao xung 140A | BÁN TẠI | 13202-H6200 | 30:00 | 8 giờ 00 | 103,80 | 45 | ST | NG | |||
Tím 140J | 13202-H8900 | ||||||||||
B210/310 | |||||||||||
N10/710/A10 | |||||||||||
Nắng 150Y 1500CC | 80 - | A15 | 4 | TRONG | 13201-H9500 | 35:00 | 8 giờ 00 | 100,00 | 45 | ST | NG |
Sao xung 150A | BÁN TẠI | 13202-H9500 | 30:00 | 8 giờ 00 | 100,00 | 45 | ST | NG | |||
B310/N12 | |||||||||||
Khổ thơ 1600CC | 82 - | CA16 | 4 | TRONG | 13201-D0100 | 38:00 | 7 giờ 00 | 106,70 | 45 | ST | |
Chim xanh 1800CC | 82 - | CA18 | 4 | TRONG | 13201-D0200 | 40:00 | 7 giờ 00 | 106,90 | 45 | ST | MG |
SILVIA 2000CC | 84 - | CA20 | 4 | TRONG | 13201-D2000 | 41:00 | 7 giờ 00 | 107.10 | 45 | ST | MG |
LAUREL | 84 - | CA16 | BÁN TẠI | 13202-D0100 | 35:00 | 7 giờ 00 | 108.10 | 45 | ST | MG | |
CA18 | 13202-D0200 | ||||||||||
T12/B11/S12/C32 | CA20 | 13202-D1200 | |||||||||
Chim xanh 1800CC | 84 - | CA18T | 4 | TRONG | 13201-17F00/1 | 41:00 | 7 giờ 00 | 105,80 | 45 | ST | NG |
SILVIA | BÁN TẠI | 13202-17F00 | 35:00 | 7 giờ 00 | 106,70 | 45 | ST | MG | |||
với TURBO | 13202-18F00 | ||||||||||
U11/S12 | |||||||||||
Chỉ Châu Âu | CA18T | 4 | BÁN TẠI | 13202-22F00 | 35:00 | 7 giờ 00 | 107,00 | 45 | Pháp | MG | |
Nắng/Sao Xung 1600CC | 87 - | CA16D | 4 | TRONG | 13201-55M01 | 31:00 | 6 giờ 00 | 89,20 | 45 | ST | CG |
B12/N13 | 13201-55M10 | ||||||||||
BÁN TẠI | 13202-D4200/1 | 28.10 | 6 giờ 00 | 89,30 | 45 | F | CG | ||||
⑯ | |||||||||||
Nắng/Sao Xung 1800CC | 87 - | CA18D | 4 | TRONG | 13201-51E10 | 34:00 | 6 giờ 00 | 89,00 | 45 | ST | CG |
1600CC | CA16DE | 4 | 13201-64M10 | 31:00 | 6 giờ 00 | 89,20 | 45 | ST | CG | ||
chim xanh | BÁN TẠI | 13202-64M10 | 28:00 | 6 giờ 00 | 89,50 | 45 | ST | CG | |||
B12/N13/U11/12 | ⑯ | ||||||||||
BƯỚC ĐỀU | 91 - | CG10 | 4 | TRONG | 13201-41B00 | ||||||
MICRA | CG13 | 13201-AN200 | |||||||||
1000/1300CC | BÁN TẠI | 13202-41B00 | |||||||||
13202-AN200 | |||||||||||
Nắng/Sao Xung 1700CC | 83 - | CD17 | 4 | TRONG | 13201-16A00 | 36:00 | 7 giờ 00 | 101,00 | 45 | F | NG |
Sentra | BÁN TẠI | 13202-16A00 | 31:00 | 7 giờ 00 | 101,00 | 45 | F | MG | |||
B11/12/13 | 13202-D2800 | ||||||||||
N12/13 | |||||||||||
Đại lộ 2000CC | 85 - | CD20 | 4 | TRONG | 13201-57J02 | 39,20 | 7 giờ 00 | 100,70 | 45 | F | NG |
Sentra | BÁN TẠI | 13202-57J02 | 33:20 | 7 giờ 00 | 100,70 | 45 | F | NG | |||
Đại lộ 2000CC | 93 - | 99,6 | 45 | TRONG | 13201-60J02 | 39.10 | 7 giờ 00 | 99,80 | 45 | F | NG |
Sentra | BÁN TẠI | 13202-60J02 | 32.10 | 7 giờ 00 | 99,60 | 45 | F | NG | |||
Nắng/Sao Xung 1000CC | 82 - | E10 | 4 | TRONG | 13201-41M00/1 | 35:00 | 7 giờ 00 | 118,50 | 45 | Pháp | NG |
Sentra | BÁN TẠI | 13202-41M00 | 29:00 | 7 giờ 00 | 118,70 | 45 | Pháp | NG | |||
B11/12/13 | |||||||||||
Nắng/Sao Xung 1300CC | 81 - | E13 | 4 | TRONG | 13201-01M00 | 37:00 | 7 giờ 00 | 118,80 | 45 | ST | NG |
Đồng cỏ 1500CC | 81 - | E15 | 13201-05M00 | ||||||||
SENTRA | BÁN TẠI | 13202-01M00 | 30:00 | 7 giờ 00 | 118,20 | 45 | ST | NG | |||
B11/12/13 | 13202-05M00 | ||||||||||
N10/12/13/M10 | 13202-05A00 | ||||||||||
Nắng 1500CC | 81 - | E15E | 4 | TRONG | 13201-15M00 | 37:00 | 7 giờ 00 | 119,70 | 45 | ST | NG |
Sentra | BÁN TẠI | 13202-15M00 | 31:00 | 7 giờ 00 | 120,00 | 45 | ST | NG | |||
Sao xung | 13202-53A00 | ||||||||||
13202-63A00 | |||||||||||
B12/13 | |||||||||||
N12/13 | |||||||||||
Nắng 1600CC | 84 - | E16 | 4 | TRONG | 13201-31M00 | 37:00 | 7 giờ 00 | 116,70 | 45 | ST | NG |
Sentra | 13201-69A00 | ||||||||||
Sao xung | BÁN TẠI | 13202-31M00 | 30:00 | 7 giờ 00 | 116,00 | 45 | ST | NG | |||
B11/12/13 | 13202-69A00 | ||||||||||
N12/13 | |||||||||||
Caball 3000CC | 73 - | BD30 | 4 | TRONG | 13201-J2000 | 45:00 | 9 giờ 00 | 129,70 | 60 | F | CG |
Máy cắt tóc | 13201-J2001 | ||||||||||
dân sựIlian | BÁN TẠI | 13202-J2000 | 36:00 | 9 giờ 00 | 130,00 | 45 | F | CG | |||
C340 | BÁN TẠI | 13202-54T00/1 | 38:00 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | CG | |||
Thần điêu đại hiệp 3300CC | 80 - | ED33 | 4 | TRONG | 13201-Z5000 | 47:00 | 9 giờ 00 | 129,50 | 60 | F | CG |
CaballL | 83 - | FD33 | 4 | 13201-T9000 | |||||||
Dân sự 5700CC | 75 - | FD6 | 6 | BÁN TẠI | 13202-Z5000 | 38:00 | 9 giờ 00 | 130,00 | 45 | F | CG |
83 - | PD6 | 6 | 13202-Z5001 | ||||||||
M40/G341/W40 | 13202-T9000 | ||||||||||
Bản đồ 3500CC | 89 - | FD35 | 4 | TRONG | 13201-01T00 | 48,50 | 9 giờ 00 | 129,50 | 45 | F | CG |
CABALL | BÁN TẠI | 13202-01T00 | 39,50 | 9 giờ 00 | 130,00 | 45 | F | CG | |||
Bản đồ 4600CC | 92 - | FD46 | 4 | TRONG | 13201-0T000 | 48,50 | 9 giờ 00 | 129,00 | 45 | F | CG |
CONDOR | BÁN TẠI | 13202-17D00 | 39,50 | 9 giờ 00 | 130,00 | 45 | F | CG | |||
CHÂN TRỜI 2000CC | 82 - | FJ20 | 4 | TRONG | 13201-R2000 | 34,50 | 7 giờ 00 | 125,20 | 45 | ST | NG/MG |
SILVIA | BÁN TẠI | 13202-R2000 | |||||||||
R30/S110 | |||||||||||
NẮNG 1400CC | 90 - | GA14D | 4 | TRONG | 13201-73Y00 | 29:00 | 5,50 | 92:30 | 45 | ST | CG |
SENTRA 1600CC | 90 - | GA15D | 4 | 13201-53Y00 | |||||||
GA16D | 13201-2M200 | ||||||||||
TRONG | 13201-57Y00 | 30:00 | 5,50 | 92:30 | 45 | ST | CG | ||||
13201-55Y00 | |||||||||||
13201-70N00 | |||||||||||
B13/14/N14 | 13201-0M600 | ||||||||||
BÁN TẠI | 13202-57Y00 | 24:00 | 5,50 | 92,70 | 45 | ST | CG | ||||
13202-55Y00 | |||||||||||
⑯ | 13202-53Y00 | ||||||||||
13202-0M600 | |||||||||||
SENTRA 1300CC | 90 - | GA13 | 4 | TRONG | 13201-72Y00 | 26:50 | 5,50 | 92:30 | 45 | ST | CG |
BÁN TẠI | 13202-72Y00 | 21:50 | 5,50 | 92,70 | 45 | ST | CG | ||||
⑯ | |||||||||||
NẮNG 1400CC | 88 - | GA14 | 4 | TRONG | 13201-88A00 | 29.10 | 6 giờ 00 | 113,80 | 45 | ST | CG |
SENTRA 1600CC | 88 - | GA16 | 4 | BÁN TẠI | 13202-88A00/2 | 33:00 | 6 giờ 60 | 116,30 | 45 | ST | CG |
B13/14/N14 | BÁN TẠI | 13202-87A00 | 32:00 | 6 giờ 60 | 116,20 | 45 | ST | CG | |||
TRONG - ⑧ | |||||||||||
VD - ④ | |||||||||||
SENTRA 1600CC | 89 - | GA16i | 4 | TRONG | 13201-84A00 | 29:00 | 6 giờ 00 | 113,70 | 45 | ST | CG |
B13 | BÁN TẠI | 13202-84A00 | 33:00 | 6 giờ 60 | 116,30 | 45 | ST | CG | |||
TRONG - ⑧ | |||||||||||
VD - ④ | |||||||||||
JUNIOR 2000CC | 67 - | H20 | 4 | TRONG | 13201-P0500 | 42:00 | 8 giờ 70 | 110,20 | 45 | ST | |
Đoàn xe 3000CC | H30 | 4 | 13201-F1800 | ||||||||
13201-78200 | |||||||||||
13201-66700 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-P0500 | 32:00 | 8 giờ 70 | 110,20 | |||||||
13202-P5100 | |||||||||||
140/E20/E23 | 13202-78200 | ||||||||||
13202-78210 | |||||||||||
TRÊN KÍCH THƯỚC 0,20MM | H20 | 4 | TRONG | 13201-P0501 | 42:00 | 8 giờ 70 | 110,20 | 45 | ST | ||
13201-F1801 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-P5101 | 32:00 | 8 giờ 70 | 110,20 | 45 | ST | NG | ||||
13202-78201 | |||||||||||
TRÊN KÍCH THƯỚC 0,40MM | H20 | 4 | TRONG | 13201-F1802 | 42:00 | 8 giờ 70 | 110,20 | 45 | ST | ||
13201-P0502 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-P5102 | 32:00 | 8 giờ 70 | 110,20 | 45 | ST | NG | ||||
13202-78202 | |||||||||||
XE NÂNG | H15 | 4 | TRONG | 13201-50K00 | 35.10 | 7 giờ 00 | 109,70 | 45 | ST | NG | |
H20 | BÁN TẠI | 13202-50K00 | 30.10 | 7 giờ 00 | 109,20 | 45 | ST | NG | |||
BLLUEBIRD 1300CC | 65 - | J13 | 4 | TRONG | 13201-10600 | 35:00 | 8 giờ 70 | 109,60 | 45 | ST | NG |
XE TẢI DATSUN | 13201-20600 | ||||||||||
13201-20610 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-08000 | 30:00 | 8 giờ 70 | 108,80 | 45 | ST | PG | ||||
13202-10600 | |||||||||||
410/510 | 13202-20600 | ||||||||||
520/620 | 13202-09600 | ||||||||||
P130 | 13202-B3900 | ||||||||||
13202-B5900 | |||||||||||
XE TẢI DATSUN 1500CC | 70 - | J15 | 4 | TRONG | 13201-73000 | 38:00 | 8 giờ 70 | 109,60 | 45 | ST | PG |
1600CC | 70 - | J16 | 4 | 13201-B5100 | |||||||
13201-B5200 | |||||||||||
13201-01W00 | |||||||||||
520/620 | BÁN TẠI | 13202-16700 | 32:00 | 8 giờ 70 | 109,60 | 45 | ST | PG | |||
13202-01W00 | |||||||||||
13202-B5000 | |||||||||||
13202-B5100 | |||||||||||
13202-B5200 | |||||||||||
XE TẢI DATSUN 1500CC | 74 - | J15 | 4 | TRONG | 13201-01W01/3 | 38:00 | 8 giờ 70 | 109,60 | 45 | ST | NG |
Đoàn xe 1600CC | J16 | 4 | BÁN TẠI | 13202-01W01 | 32:00 | 8 giờ 70 | 109,60 | 45 | ST | NG | |
13202-01W03 | |||||||||||
620/E20 | 13202-01W13 | ||||||||||
DATSUN 1800CC | J18 | 4 | TRONG | 13201-24W00 | 40.10 | 8 giờ 00 | 108,20 | 45 | ST | MG | |
NHẶT LÊN | BÁN TẠI | 13202-24W00 | 35:00 | 8 giờ 00 | 108,30 | 45 | ST | MG | |||
MEXICO KD | |||||||||||
NHẬN 2400CC | 88 - | KA24 | 4 | TRONG | 13201-40F00 | 34:00 | 7 giờ 00 | 121,40 | 45 | ST | CG |
SILVIA | BÁN TẠI | 13202-40F00/1 | 40:00 | 8 giờ 00 | 122,40 | 45 | ST | CG | |||
TỐI ĐA | |||||||||||
CẦU NGUYỆN | |||||||||||
D21/S13/U12/M10 | |||||||||||
MAXICO KD | |||||||||||
SILVIA 2400CC | 94 - | KA24D | 4 | TRONG | 13201-53F02 | 36,60 | 7 giờ 00 | 101,50 | 45 | ST | CG |
240SX | BÁN TẠI | 13202-53F00 | 31:40 | 7 giờ 00 | 99,90 | 45 | ST | ||||
⑯ | |||||||||||
BLUEBIRD 1300CC | 69 - | L13 | 4 | TRONG | 13201-A3000 | 38.10 | 8 giờ 00 | 117,30 | 45 | ST | NG |
TÍM 140J 1400CC | 70 - | L14 | 4 | 13201-A3500 | |||||||
LAUREL 200L 2000CC | 66 - | L20 | 6 | 13201-A3510 | |||||||
240K/240L 2400CC | 75 - | L24 | 6 | 13201-21000 | |||||||
CEDRIC 200C | 13201-23002 | ||||||||||
510/610/710/C31/32 | BÁN TẠI | 13202-21001-3 | 33:00 | 8 giờ 00 | 117,40 | 45 | ST | NG | |||
330/430/C210/230 | 13202-23001/2 | ||||||||||
NỮ THẦN TIÊN 2800CC | 75 - | L28 | 6 | TRONG | 13201-N4200/1 | 44.10 | 8 giờ 00 | 152,00 | 45 | ST | NG |
CEDRIC | |||||||||||
330/430/G130 | |||||||||||
NHẬN 1600CC | 67 - | L16 | 4 | TRONG | 13201-A1100 | 42:00 | 8 giờ 00 | 116,40 | 45 | ST | NG |
BLUEBIRD 180D 1800CC | 70 - | L18 | 4 | 13201-N0400/1 | |||||||
CEDRIC 260C 2000CC | 74 - | L20B | 4 | 13201-N7000 | |||||||
NỮ THẦN TIÊN 260Z 2600CC | 72 - | L26 | 6 | 13201-23000/3 | |||||||
200B | |||||||||||
620/720/910 | |||||||||||
330 | |||||||||||
67 - | L16 | 4 | BÁN TẠI | 13202-21003 | 33:00 | 8 giờ 00 | 117,40 | ||||
L18 | 4 | BÁN TẠI | 13202-N0400/1 | 35:00 | 8 giờ 00 | 117,50 | 45 | ST | NG | ||
L20B | 4 | 13202-N6800/1 | |||||||||
L26 | 6 | ||||||||||
L28 | 6 | ||||||||||
CEDRIC 2800CC | 80 - | L28T | 6 | TRONG | 13201-P7900 | 44:00 | 8 giờ 00 | 114,50 | 45 | ST | NG |
FAIRLADY | L28E | 13201-P7980 | |||||||||
với TURBO | BÁN TẠI | 13202-P7900/1 | 35.10 | 8 giờ 00 | 115,40 | 45 | ST | NG | |||
430/S130 | 13202-07L00 | ||||||||||
CEDRIC 2000CC | 81 - | LD20 | 4 | TRONG | 13201-W3400 | 39:00 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | NG |
2800CC | 81 - | LD28 | 6 | 13201-V0700 | |||||||
BLUEBIRD | BÁN TẠI | 13202-W3400 | 32:00 | 8 giờ 00 | 117,20 | 45 | F | NG | |||
430/U11 | 13202-V0701 | ||||||||||
BLUEBIRD 2000CC | 81 - | LD20 | 4 | TRONG | 13201-05E00 | 39,40 | 8 giờ 00 | 118,00 | 45 | F | NG |
VANETTE | BÁN TẠI | 13202-23E00/10 | 32.10 | 8 giờ 00 | 118,80 | 45 | ST | NG | |||
THÁNG 3 1000CC | 82 - | MA10 | 4 | TRONG | 13201-01B00 | 35:00 | 7 giờ 00 | 110,00 | 45 | ST | NG |
MICRA 1200CC | 86 - | MA12 | 4 | BÁN TẠI | 13202-01B00 | 30:00 | 7 giờ 00 | 109,50 | 45 | ST | NG |
K10/KA10 | |||||||||||
THÁNG 3 1000CC | MA10 | 4 | TRONG | 13201-10B00 | 35:00 | 7 giờ 00 | 109,80 | 45 | ST | NG | |
MICRA 1200CC | MA12 | 4 | BÁN TẠI | 13202-10B00 | 30:00 | 7 giờ 00 | 109,40 | 45 | ST | NG | |
NHẬN D22 2000CC | 97 - | NA20 | 4 | TRONG | 13201-3T900 | 38.10 | 8 giờ 00 | 122,00 | 45 | ST | NG |
13201-27T00 | |||||||||||
13201-85G00 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-3T900 | ||||||||||
13202-27T00 | |||||||||||
13202-85G00 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-67G00 | 34.10 | 8 giờ 00 | 123,50 | 45 | ST | MG | ||||
XE TẢI 6800CC | 69 - | ND6 | 6 | TRONG | 13201-95000 | 50,00 | 10 giờ 00 | 143,00 | 45 | F | CG |
BÁN TẠI | 13202-95000/2 | 41:00 | 10 giờ 00 | 143,00 | 45 | F | MG | ||||
XE TẢI 7400CC | 86 - | NE6 | 6 | TRONG | 13201-95005 | 52:00 | 10 giờ 00 | 143,00 | 45 | ST | MG |
NE6T | 6 | TRONG | 13201-95006 | 52:00 | 10 giờ 00 | 143,80 | 60 | F | CG | ||
BÁN TẠI | 13202-95003 | 43:00 | 10 giờ 00 | 143,50 | 45 | F | CG | ||||
XE TẢI 7000CC | 97 - | FE6B | 6 | TRONG | 13201-Z5501 | 48,50 | 9 giờ 00 | 130,70 | 60 | CG | |
CL/CM | FE6T | 13201-Z5507 | |||||||||
BÁN TẠI | 13202-Z5502 | 39,80 | 9 giờ 00 | 131,00 | 45 | F | CG | ||||
13202-Z5510 | |||||||||||
TUẦN TRA 4000CC | 62 - | P | 6 | TRONG | 13201-58000/1 | 43:00 | 8 giờ 70 | 131,50 | 45 | F | MG |
XE TẢI | 80 - | P40 | 6 | 13201-C8000/1 | |||||||
13201-C8010 | |||||||||||
680/60/160 | BÁN TẠI | 13202-58000/2 | 36:30 | 8 giờ 70 | 131,50 | 45 | F | MG | |||
13202-C0600 | |||||||||||
13202-C8000 | |||||||||||
ATLAS 3200CC | 98 - | QD32 | 4 | TRONG | 13201-1W400 | 45,50 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | NG |
BÁN TẠI | 13202-1W400 | 39:00 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | NG | ||||
CHÂN TRỜI 2000CC | 89 - | RB20 | 6 | TRONG | 13201-V5200/2 | 42:00 | 7 giờ 00 | 125,70 | 45 | ST | MG |
CEFIRO 2400CC | RB24 | BÁN TẠI | 13202-V6510 | 35:00 | 7 giờ 00 | 124,50 | 45 | ST | MG | ||
ALTIMA 3000CC | RB30 | 13202-42E00 | |||||||||
LAUREL | 13202-V5210 | ||||||||||
A31/B31/C34 | |||||||||||
XE TẢI 10300CC | 70 - | PA6 | 6 | TRONG | 13201-96003 | 57,50 | 12:00 | 158,50 | 60 | F | CG |
PD6 | 6 | 13201-96006 | |||||||||
PE6 | 6 | 13201-96007 | |||||||||
13201-96028 | |||||||||||
11700CC | 13201-96215 | ||||||||||
TRONG | 13201-96000-2 | 57,50 | 12:00 | 157,50 | 45 | F | CG | ||||
13201-96005 | |||||||||||
CD/CK/CV | 13201-96025-7 | ||||||||||
13201-96029 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-96000-02 | 47:00 | 12:00 | 158,00 | 45 | F | CG | ||||
13202-96007 | |||||||||||
13202-96025-27 | |||||||||||
XE TẢI | PE6T | 6 | TRONG | 13201-96008 | 57,6 | 12 | 158,6 | 60 | F | CG | |
KG/KM/KW | 13201-96009 | ||||||||||
BÁN TẠI | 13202-96003 | 52 | 12 | 158 | 45 | F | CG | ||||
13202-96004 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-96005 | 54 | 12 | 157,7 | 45 | F | CG | ||||
XE TẢI 14300CC | 72 - | RD8 | 8 | TRONG | 13201-97000 | 60,00 | 10 giờ 00 | 161,00 | 45 | F | CG |
10000CC | 75 - | RD10 | 10 | 13201-97002 | |||||||
ED8 | 8 | 13201-97005 | |||||||||
ED10 | 10 | 13201-97008-9 | |||||||||
CV/CW/WD/WG | 13201-97026 | ||||||||||
TRONG | 13201-97001 | 60,00 | 10 giờ 00 | 161,20 | 60 | F | CG | ||||
BÁN TẠI | 13202-97000-5 | 50,00 | 12:00 | 161,20 | 45 | ST | CG | ||||
13202-97011 | |||||||||||
13202-97025-7 | |||||||||||
XE TẢI | 95 - | RF8 | 8 | TRONG | 13201-97008 | 60,00 | 10 giờ 00 | 161,00 | 45 | F | CG |
CD/CF/CG/CK | RG8 | BÁN TẠI | 13202-97009 | 52:00 | 12:00 | 161,00 | 45 | F | MG | ||
13202-97014 | |||||||||||
13202-97016-8 | |||||||||||
13202-97062 | |||||||||||
13202-97068 | |||||||||||
XE TẢI | 97 - | RH8 | 8 | TRONG | 13201-97010 | 52:00 | 10 giờ 00 | 164,60 | 45 | ST | CG |
CD55/CG55/CK551 | BÁN TẠI | 13202-97069 | 47,90 | 10 giờ 00 | 164,60 | 45 | ST | CG | |||
CW55 | 13202-97064 | ||||||||||
LAUREL 2800CC | 85 - | RD28 | 6 | TRONG | 13201-40L01 | 39.10 | 7 giờ 00 | 101,90 | 45 | F | MG |
CEDRIC | BÁN TẠI | 13202-40L01 | 32.10 | 7 giờ 00 | 101,80 | 45 | ST | MG | |||
tuần tra | |||||||||||
tuần tra | 85 - | RD28T | 6 | TRONG | 13201-V7202 | 39.10 | 7 giờ 00 | 162,80 | 45 | MG | |
CEDRIC | 13201-V7200 | ||||||||||
LAUREL | 13201-V7201 | ||||||||||
2800CC | 13201-4P410 | ||||||||||
TRONG | 13201-0Y010 | 39,20 | 7 giờ 00 | 162,80 | 45 | ST | CG | ||||
13201-22J00 | |||||||||||
13201-22J01 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-V7202 | 32.10 | 7 giờ 00 | 102,60 | 45 | MG | |||||
13202-V7200 | |||||||||||
13202-4P410 | |||||||||||
13202-22J00 | |||||||||||
BLUEBIRD 2000CC | 85 - | SR20DE | 4 | TRONG | 13201-53J00 | 34.10 | 6 giờ 00 | 101,50 | 45 | ST | CG |
PRIMELA | BÁN TẠI | 13202-53J00/1 | 30.10 | 6 giờ 00 | 102,40 | 45 | Pháp | CG | |||
⑯ | |||||||||||
BLUEBIRD 2000CC | SR20DET | 4 | TRONG | 13201-1E710/1 | 34.10 | 6 giờ 00 | 101,50 | 45 | ST | CG | |
PRIMERA | BÁN TẠI | 13202-64Y00 | 30.10 | 6 giờ 00 | 102,30 | 45 | ST | CG | |||
SILVIA | |||||||||||
THIẾU NIÊN 2200CC | 68 - | SD22 | 4 | TRONG | 13201-Y5200 | 38,50 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | CG |
CABALL 3300CC | SD33 | 6 | 13201-90005 | ||||||||
BÁN TẠI | 13202-Y5200 | 32:50 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | CG | ||||
13202-76200 | |||||||||||
TRÊN KÍCH THƯỚC 0,20MM | SD22 | TRONG | 13201-Y5201 | 38,50 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | ST | CG | ||
SD33 | 13201-90006 | ||||||||||
BÁN TẠI | 13202-Y5201 | 32:50 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | ST | CG | ||||
13202-76201 | |||||||||||
TRÊN KÍCH THƯỚC 0,40MM | SD22 | 4 | TRONG | 13201-Y5202 | 38,50 | 8 giờ 40 | 117,00 | 45 | ST | CG | |
SD33 | 13201-90007 | ||||||||||
BÁN TẠI | 13202-Y5202 | 32:50 | 8 giờ 40 | 117,00 | 45 | ST | CG | ||||
13202-76202 | |||||||||||
URVAN 2300CC | 83 - | SD23 | 4 | TRONG | 13201-L2000 | 40:00 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | CG |
NHẬN 2500CC | SD25 | BÁN TẠI | 13202-L2000 | 34:00 | 8 giờ 00 | 116,90 | 45 | F | CG | ||
ATLAS | |||||||||||
E23/720/F22 | |||||||||||
TRÊN KÍCH THƯỚC 0,20MM | SD23 | 4 | TRONG | 13201-L2001 | 40:00 | 8h20 | 117,00 | 45 | F | CG | |
SD25 | BÁN TẠI | 13202-L2001 | 34:00 | 8h20 | 116,90 | 45 | F | NG | |||
TUẦN TRA 4200CC | 88 - | TB42 | 6 | TRONG | 13201-03J00 | 47,20 | 8 giờ 00 | 118,20 | 45 | ST | NG |
Y60 | BÁN TẠI | 13202-03J00 | 38:00 | 8 giờ 00 | 119,00 | 45 | NG | ||||
TUẦN TRA 4500CC | 98 - | TB45 | 6 | TRONG | 13201-VB000 | 47:00 | 8 giờ 00 | 118,40 | 45 | ST | NG |
13201-VC000 | |||||||||||
BÁN TẠI | 13202-54N00 | 38:00 | 8 giờ 00 | 119,00 | 45 | F | NG | ||||
13202-VC000 | |||||||||||
TUẦN TRA 4800CC | 02 - | TB48 | 6 | TRONG | 13201-VC200 | ||||||
CUỘC ĐI SĂN | BÁN TẠI | 13202-VC200 | |||||||||
24 | |||||||||||
URVAN 2300CC | 87 - | TD23 | 4 | TRONG | 13201-02N00 | 40:00 | 8 giờ 00 | 117,10 | 45 | F | CG |
ATLAS | BÁN TẠI | 13202-02N01 | 35:00 | 8 giờ 00 | 117,10 | 45 | F | CG | |||
E24/F22 | |||||||||||
URVAN 2500CC | 89 - | TD25 | 4 | TRONG | 13201-44G00 | 41,50 | 8 giờ 00 | 117,10 | 45 | F | CG |
ATLAS | BÁN TẠI | 13202-44G00 | 37:00 | 8 giờ 00 | 117.10 | 45 | F | CG | |||
NHẶT LÊN | |||||||||||
E24/F22/D21 | |||||||||||
NHẬN LÊN 2700CC | TD27 | 4 | TRONG | 13201-43G01 | 43,50 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | CG | |
MÁY TÌM ĐƯỜNG 4200CC | TD42 | 4 | BÁN TẠI | 13202-43G01 | 38:00 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | CG | |
tuần tra | |||||||||||
D21/WD21/Y60 | |||||||||||
MISTRAL 2700CC | TD27T | 4 | TRONG | 13201-G2403 | 43,50 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | F | CG | |
với TURBO | BÁN TẠI | 13202-G2403 | 38:00 | 8 giờ 00 | 117,00 | 45 | CG | ||||
TÂY BAN NHA KD | |||||||||||
CEDRIC 2000CC | 84 - | VG20 | 6 | TRONG | 13201-V5001 | 38:00 | 7 giờ 00 | 128,20 | 45 | ST | MG |
13201-V5010 | |||||||||||
Y30 | BÁN TẠI | 13202-V5010 | 33.10 | 8 giờ 00 | 127,50 | 45 | ST | 2MG | |||
